透明PET膠片
特點(diǎn):
熱塑性環(huán)保塑料產(chǎn)品,經(jīng)燃燒后無臭無味,不產(chǎn)生有毒氣體;
透明,表面無水波紋、無晶點(diǎn)、無雙相折白,耐油脂及化學(xué)性強(qiáng)、韌性及剛強(qiáng)性;
耐沖擊性強(qiáng)度佳,低溫下耐沖擊強(qiáng)度也佳,比PVC標(biāo)準(zhǔn)高20%左右。
用途:用于吸塑、折盒、包裝、印刷、制卡等。
PET保護(hù)膜產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||||||||
品名 | 型號(hào) | 保護(hù)層 (μm) | 使用層厚度 (μm) | 離型層 (μm) | 排廢保護(hù)層 (μm) | 粘著力 (gf/25mm) | 膠系 | 適用溫度 ℃ | 顏色 | 單層保護(hù)膜特性及用途 | |
HM-T3-Y-TM | 無 | 30 | 無 | 無 | 10~100 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | 特性:
耐溫性: 貼PET片材、PC板等板材150℃,24小時(shí)不脫膠。 | ||
HM-T4-Y-TM | 40 | 10~120 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T5-Y-TM | 50 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T6-Y-TM | 60 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T8-Y-TM | 80 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T10-Y-TM | 100 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T12.5-Y-TM | 125 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T15-Y-TM | 150 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T18.8-Y-TM | 188 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T3-G-TM | 30 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T4-G-TM | 40 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T5-G-TM | 50 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T6-G-TM | 60 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T8-G-TM | 80 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T10-G-TM | 100 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T12.5-G-TM | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T15-G-TM | 150 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T18.8-G-TM | 188 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
品名 | 型號(hào) | 保護(hù)層 (μm) | 使用層厚度 (μm) | 離型層 (μm) | 排廢保護(hù)層 (μm) | 粘著力 (gf/25mm) | 膠系 | 適用溫度 ℃ | 顏色 | 二層保護(hù)膜特性及用途 | |
二層 PET 保護(hù)膜 | HM-T3Lx-Y-TM | 無 | 30 | 25~75 | 無 | 10~100 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | 特性:
| |
HM-T5Lx-Y-TM | 50 | 25~100 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T6Lx-Y-TM | 60 | 25~125 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T7Lx-Y-TM | 70 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T9Lx-Y-TM | 90 | 25~75 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T10Lx-Y-TM | 100 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T12.5Lx-Y-TM | 125 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T3Lx-G-TM | 30 | 25~75 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T5Lx-G-TM | 50 | 25~100 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T6Lx-G-TM | 60 | 25~125 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T7Lx-G-TM | 70 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T9Lx-G-TM | 90 | 25~75 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T10Lx-G-TM | 100 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T12.5Lx-G-TM | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
品名 | 型號(hào) | 保護(hù)層 (μm) | 使用層厚度 (μm) | 離型層 (μm) | 排廢保護(hù)層 (μm) | 粘著力 (gf/25mm) | 膠系 | 適用溫度 ℃ | 顏色 | 三層保護(hù)膜的特性及用途 | |
三層 PET 保護(hù)膜 | HM-T5T12.5L5-Y-TM | 50 | 125 | 50 | 無 | 10~28 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | 特性:高潔凈、高透光,膠水穩(wěn)定性強(qiáng),貼伏效果良好 用途:
| |
HM-TxT12.5Lx-G-GT | PE 30 50 60 70 | PET 30 50 60 | 125 | 25 38 50 75 100 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 | |||
HM-TxT12.5Lx-G-GT-F | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 防刮 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-MS | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 磨砂 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-GT-N | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 不防刮 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-G | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 三層 金鉆 | ||||||
四層 PET 保護(hù)膜 | HM-T5T12.5L5L5-Y-TM | 50 | 125 | 50 | 50 | 10~28 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | 機(jī)器手貼膜專用四層保護(hù)膜 特性:具有高潔凈度、高透光,膠水穩(wěn)定,貼伏效果、防刮花等良好優(yōu)點(diǎn)。
| |
HM-TxT12.5LxLx-G-GT | PE 30 50 60 70 | PET 30 50 60 | 125 | 25 38 50 75 100 | PE/PET 50 60 70 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 | ||
HM-TxT12.5LxLx-G-GT-F | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 防刮 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-MS | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 磨砂 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-GT-N | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 不防刮 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-G | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 金鉆 | ||||||
注:不同厚度、不同粘度的PET保護(hù)膜適合不同尺寸的面板,更詳細(xì)的保護(hù)膜信息,歡迎咨詢我們的客服。 小寫字母“x”代表不同的厚度范圍,本表帶“x”部分的型號(hào)不作為下單的依據(jù)。 |